招聘提示:收取培训费、贷款培训,或在录用过程中需支付体检、服装、押金等费用、鼓吹出国出境务工短期内可获得丰厚报酬等都属违法行为,请求职者提高警惕,谨防上当受骗,如遇类似情况,请立即举报。校园招聘违规举报
北京月生信息技术有限公司
哈尔滨城市职业学院招聘公告
发布时间:2026年6月24日
点击人次:336
岗位职责:
哈尔滨城市职业学院是经黑龙江省人民政府批准、哈尔滨市人民政府主管、备案的民办普通高等院校。始建于1991年,学校设有10个二级学院及社区智慧康养产业学院、用友产业学院、新道数智产业学院、奇瑞汽车产业学院、AI数字经济产业学院等5个产业学院。累计培养2.2万余名优秀毕业生,为龙江振兴发展输送了大批高素质技术应用和操作型专业技术人才。
学校现占地面积16万平方米,建筑面积12.7万平方米,总资产6.2亿元。拥有现代化的阅览室、计算机电教中心、空中乘务训练舱、护理实训室、护理仿真模拟医院、护理助产实训室、口腔医学技术实训室、中医康复实训室、医学美容实训室、医学验光与矫形实训室、眼视光视觉功能检查室、医学验光配镜工作室、电子商务工作室、市场营销工作室、微电影拍摄产业园、汽车实习车间等实训场地。其中校内实训基地21个,校外实习基地31个。学生毕业后由学校企业共同扶持就业创业,为创业学生提供场地支持、资金支持、政策支持,实现人生价值。
一、招聘原则
坚持“面向社会、公开招聘、公平竞争”的原则,按照德才兼备的用人标准,择优聘用。
二、招聘计划
部门 | 需求岗位 | 人数 | 学历 要求 | 专业 要求 | 任职要求 | 备 注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
护理学院 | 护理 专业课教师 | 若干 | 硕士 | 相关专业 | 专、兼职 | 具有护士执业资格证书;护士规范化培训合格证书。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社区管理与服务 专业课教师 | 若干 | 硕士 | 相关专业 | 专、兼职 | 有相关行业相关资格证书。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学科带头人 | 3 | 硕士,副高级职称以上 | 相关专业 | 专职 | 有行业相关资深经历者可放宽学历要求。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医学技术 学院 | 口腔医学技术 专业课教师 | 若干 | 硕士 | 相关专业 | 专、兼职 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中医康复技术 专业课教师 | 若干 | 硕士 | 相关专业 | 专、兼职 | 持有康复治疗师资格证、中医执业助理医师证。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医学美容技术 专业课教师 | 若干 | 硕士 | 相关专业 | 专、兼职 | 持美容师/医疗美容职业资格证书优先。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼视光技术 专业课教师 | 若干 | 硕士 | 相关专业 | 专、兼职 | 持有验光师/定配工等职业资格证书优先。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学科带头人 | 4 | 硕士,副高级职称以上 | 相关专业 | 专职 | 有行业相关资深经历者可放宽学历要求。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汽车学院 | 汽车制造与试验技术 专业课教师 | 若干 | 硕士 | 相关专业 | 专、兼职 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汽车技术服务与营销 专业课教师 | 若干 | 硕士 | 相关专业 | 专、兼职 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新能源汽车技术 专业课教师 | 若干 | 硕士 | 相关专业 | 专、兼职 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用化工技术 专业课教师 | 若干 | 硕士 | 相关专业 | 专、兼职 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学科带头人 | 4 | 硕士,副高级职称以上 | 相关专业 | 专职 | 有行业相关资深经历者可放宽学历要求。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民航交通 文旅学院 | 空中乘务 专业课教师 | 若干 | 硕士 | 相关专业 | 专、兼职 | 具备相关技能等级证书或行业培训证书。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高速铁路客运 专业课教师 | 若干 | 硕士 | 相关专业 | 专、兼职 | 具备相关技能等级证书或行业培训证书。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学科带头人 | 2 | 硕士、副高级职称以上 | 相关专业 | 专职 | 有行业相关资深经历者可放宽学历要求。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通识学院 | 英语教师 | 若干 | 硕士 | 相关专业 | 专、兼职 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体育教师 | 若干 | 硕士 | 相关专业 | 专职 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
马克思主义学院 | 思政教师 | 若干 | 硕士 | 相关专业 | 专职 | 中共党员。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学科带头人 | 1 | 硕士、副高级职称以上 | 相关专业 | 专职 | 有行业相关资深经历者可放宽学历要求。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全媒体数字经济学院 | 电子商务 专业课教师 | 若干 | 硕士 | 相关专业 | 专、兼职 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数字媒体技术 专业课教师 | 若干 | 硕士 | 相关专业 | 专、兼职 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数字媒体艺设计 专业课教师 | 若干 | 硕士 | 相关专业 | 专、兼职 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学科带头人 | 3 | 硕士、副高级职称以上 | 相关专业 | 专职 | 有行业相关资深经历者可放宽学历要求。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财经与工商管理学院 | 大数据与会计 专业课教师 | 若干 | 硕士 | 相关专业 | 专、兼职 | 具备相关技能等级证书或行业培训证书。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
计算机应用技术 专业课教师 | 若干 | 硕士 | 相关专业 | 专、兼职 | 具备相关技能等级证书或行业培训证书。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学科带头人 | 2 | 硕士、副高级职称以上 | 相关专业 | 专职 | 有行业相关资深经历者可放宽学历要求。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电影学院 | 影视多媒体技术 专业课教师 | 若干 | 硕士 | 相关专业 | 专、兼职 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
戏剧影视表演 专业课教师 | 若干 | 硕士 | 相 岗位要求: 学院简介哈尔滨城市职业学院是经黑龙江省人民政府批准、哈尔滨市人民政府主管、备案的民办普通高等院校。始建于1991年,学校设有10个二级学院及社区智慧康养产业学院、用友产业学院、新道数智产业学院、奇瑞汽车产业学院、AI数字经济产业学院等5个产业学院。累计培养2.2万余名优秀毕业生,为龙江振兴发展输送了大批高素质技术应用和操作型专业技术人才。 学校现占地面积16万平方米,建筑面积12.7万平方米,总资产6.2亿元。拥有现代化的阅览室、计算机电教中心、空中乘务训练舱、护理实训室、护理仿真模拟医院、护理助产实训室、口腔医学技术实训室、中医康复实训室、医学美容实训室、医学验光与矫形实训室、眼视光视觉功能检查室、医学验光配镜工作室、电子商务工作室、市场营销工作室、微电影拍摄产业园、汽车实习车间等实训场地。其中校内实训基地21个,校外实习基地31个。学生毕业后由学校企业共同扶持就业创业,为创业学生提供场地支持、资金支持、政策支持,实现人生价值。 一、招聘原则 坚持“面向社会、公开招聘、公平竞争”的原则,按照德才兼备的用人标准,择优聘用。 二、招聘计划
注*硕士研究生要求2026年7月以前取得毕业证、学位证。 三、招聘条件 (一)贯彻执行党和国家的方针政策,热爱人民教育事业,坚持正确政治方向,具有良好的职业道德和敬业精神。 (二)坚持正确的政治方向和社会主义办学原则,教书育人,爱岗敬业。 (三)具有与招聘岗位要求相适应的学历、学位、专业等资格条件。 (四)身心健康,年龄65周岁以下,具有良好的语言表达和沟通能力,具备高校工作人员的基本素质。 四、报名时间及方式 (一)时间:招满截止。 (二)方式:报名投送简历到抄送 邮箱—资质审查—面试—试用—转正。 投送简历包括: 1、个人简历,见附件(教师岗位填写附件1,学科带头人填写附件2)。 2、本科、硕士、博士毕业证和学位证扫描件,本科、硕士、博士学信网学历认证备案表(未取得毕业证人员提交学信网《教育部学籍在线验证报告》),国(境)外毕业生提供教育部留学服务中心提供的学历学位认证书扫描件。 投递说明: 学院简介哈尔滨城市职业学院是经黑龙江省人民政府批准、哈尔滨市人民政府主管、备案的民办普通高等院校。始建于1991年,学校设有10个二级学院及社区智慧康养产业学院、用友产业学院、新道数智产业学院、奇瑞汽车产业学院、AI数字经济产业学院等5个产业学院。累计培养2.2万余名优秀毕业生,为龙江振兴发展输送了大批高素质技术应用和操作型专业技术人才。 学校现占地面积16万平方米,建筑面积12.7万平方米,总资产6.2亿元。拥有现代化的阅览室、计算机电教中心、空中乘务训练舱、护理实训室、护理仿真模拟医院、护理助产实训室、口腔医学技术实训室、中医康复实训室、医学美容实训室、医学验光与矫形实训室、眼视光视觉功能检查室、医学验光配镜工作室、电子商务工作室、市场营销工作室、微电影拍摄产业园、汽车实习车间等实训场地。其中校内实训基地21个,校外实习基地31个。学生毕业后由学校企业共同扶持就业创业,为创业学生提供场地支持、资金支持、政策支持,实现人生价值。 一、招聘原则 坚持“面向社会、公开招聘、公平竞争”的原则,按照德才兼备的用人标准,择优聘用。 二、招聘计划
注*硕士研究生要求2026年7月以前取得毕业证、学位证。 三、招聘条件 (一)贯彻执行党和国家的方针政策,热爱人民教育事业,坚持正确政治方向,具有良好的职业道德和敬业精神。 (二)坚持正确的政治方向和社会主义办学原则,教书育人,爱岗敬业。 (三)具有与招聘岗位要求相适应的学历、学位、专业等资格条件。 (四)身心健康,年龄65周岁以下,具有良好的语言表达和沟通能力,具备高校工作人员的基本素质。 四、报名时间及方式 (一)时间:招满截止。 (二)方式:报名投送简历到抄送 邮箱—资质审查—面试—试用—转正。 投送简历包括: 1、个人简历,见附件(教师岗位填写附件1,学科带头人填写附件2)。 2、本科、硕士、博士毕业证和学位证扫描件,本科、硕士、博士学信网学历认证备案表(未取得毕业证人员提交学信网《教育部学籍在线验证报告》),国(境)外毕业生提供教育部留学服务中心提供的学历学位认证书扫描件。 单位简介
北京月生信息技术有限公司旗下网站高层次人才网() 创建于2013年,是国内具有影响力的高层次人才服务权威平台。网站的主要内容包括:高校招聘、企事业单位招聘、卫生医疗招聘、科研院所招聘、特聘教授、留学生招聘、现场及网络招聘会等招聘信息。 高层次人才网的人才库:对用人单位全部公开、全面、真实、有效的人才数据,每天新增的最新职位数3000个。每月累计高层人才职位8万个以上。拥有20万多家全国各类高层次用人单位客户,10余万海内外各类高层次人才资源库, 70000人/天访问量。 高层次人才网的人才类型:以硕士博士、海外留学生、及高职称、学科带头人等为主体的高层次人才提供就业、职业发展信息与咨询服务,为用人单位提供网络招聘、等全面的人才服务,并向用人单位提供全程的专业化人才资源引进及合作开发服务。 高层次人才网的优质服务:提供的是一对一式的顾问。
提示:在微信扫描关注,可以直接投递简历哟
北京月生信息技术有限公司
BBA 云研企信等级 超越 66.33 % 的校园招聘企业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||